Engine Model: Perkins 404A-22G1
Alternator Model: Leroy-somer TAL 040 F
Rating: 20 kVA
UPG-P20
Description
| Engine Model | Perkins 404A-22G1 |
| Alternator Make & Model | Leroy-somer TAL 040 F |
| Cylinder Config | 4 In Line |
| Fuel Consumption (L/HR) @ 50% load | 2.9 |
| @ 70% load | 4.0 |
| @ 100% load | 5.3 |
| Fuel Tank (LTRS) Closed Type | 58 |
| Fuel Tank (LTRS) Open Type | 51 |
| 50 Hz | |
| RPM (50Hz) | 1500 |
| Voltage (50Hz) | 230-400 V |
| Prime kVA (50Hz) | 20.3 |
| Prime kW (50Hz) | 16.2 |
| Standby kVA (50Hz) | 22.3 |
| Standby kW (50Hz) | 17.8 |
| 60 Hz | |
| RPM (60Hz) | 1800 |
| Voltage (60Hz) | 230-400 V |
| Prime kVA (60Hz) | 20.2 |
| Prime kW (60Hz) | 16.0 |
| Standby kVA (60Hz) | 22.0 |
| Standby kW (60Hz) | 17.60 |



